Commissioni sul successo per richieste di trasporto in valuta RON
| Prezzo netto per il Servizio di Trasporto | Commissione sul Successo* |
| 0,01 RON - 115,00 RON | 11,39 RON + IVA |
| 115,01 RON - 700,00 RON | 9,90% dell’importo eccedente i 115,00 RON + 11,39 RON + IVA |
| 700,01 RON - 1.300,00 RON | 8,80% dell’importo eccedente i 700,00 RON + 69,29 RON + IVA |
| 1.300,01 RON - 2.300,00 RON | 7,50% dell’importo eccedente i 1.300,00 RON + 122,09 RON + IVA |
| oltre 2.300,00 RON | 5,90% dell’importo eccedente i 2.300,00 RON + 197,09 RON + IVA |
* L'IVA si calcola in base all'aliquota vigente.